


ЛИСТ 01Трубоукладчики
Трубоукладчик с отвалом
черновик — требует вычитки
Трубоукладчик с отвалом грузоподъемностью 20 т на базе бульдозера БТ10МБ. Укладка трубопроводов в траншею, стрела 7 или 9 м на выбор.
Технические характеристики
| Базовый трактор | БТ10МБ |
|---|---|
| Ширина гусеницы, мм | 700 |
| Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) при 1400 об/мин | 132 (180) |
| Грузоподъемность номинальная (на плече 2,5 м), т | 20 |
| Грузоподъемность максимальная (на плече 1,22 м), т | 41 |
| Момент грузовой устойчивости, т.м | 50 |
| Максимальная высота подъема крюка, м | 5,3 |
| Глубина опускания крюка при минимальном вылете крюка, м | 2,5 |
| Скорость передвижения, км/ч — вперед | 1,75-7,06 |
| Скорость передвижения, км/ч — назад | 2,49-8,41 |
| Среднее давление на грунт левой гусеницы (при использовании всего момента устойчивости и нагрузке на крюке 20 т), кгс/см. кв. | 2,3 |
| Расчетное максимальное тяговое усилие на ведущем колесе, т | 22 |
| Эксплуатационная масса, кг | 29550 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Лебедка | двухбарабанная, реверсивная, с многодисковыми фрикционными муфтами включения и гидравлическим управлением |
| Привод | от верхнего вала коробки передач трактора через трехступенчатый редуктор, цепную передачу и карданный вал |
| Тормоза | ленточные, нормальнозамкнутые |
| Скорость подъема и опускания крюка, м/мин — первая | 1,0-2,2 |
| Скорость подъема и опускания крюка, м/мин — вторая | 4,0-8,6 |
|---|---|
| Скорость подъема и опускания крюка, м/мин — третья | 10,2-22,5 |
| Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с, не более — первой | 85 |
| Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с, не более — второй | 24 |
| Время изменения вылета груза от 1,5 м до 6,5 м при включенной передаче редуктора, с, не более — третьей | 11 |
| Грузовой и стреловой канаты — диаметр, мм | 19,5 или 20 |
| Грузовой и стреловой канаты — длина грузового каната, м | 65 |
| Грузовой и стреловой канаты — длина стрелового каната, м | 65 |
| Противовес — тип | выносной, с перекрестной схемой выдвижения с гидравпич. приводом |
| Противовес — количество грузов, шт | 4 |
| Противовес — масса одного груза, кг | 680 |
| Противовес — масса противовеса, кг | 6150 |
| Стрела | трубчатая прямоугольного сечения |
| Длина стрелы, м | 7 либо 9 |
| Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л — картер лебедки | 18 |
| Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л — картер зубчатых передач редуктора | 8 |
| Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л — картер цепной передачи редуктора | 2 |
| Заправочные емкости трубоукладочного оборудования, л — гидросистемы трубоукладчика | 116,5 |
Упоминаемые базовые машины: БТ10МБ
Описание
Трубоукладчик грузоподъемностью 20 т с отвалом на базе бульдозера БТ10МБ. Используется для укладки трубопроводов в траншею.
Номинальная грузоподъемность — 20 т на плече 2,5 м, максимальная — 41 т на плече 1,22 м. Стрела трубчатая прямоугольного сечения, длиной 7 или 9 м на выбор. Эксплуатационная масса — 29 550 кг.
[уточнить: базовый трактор — в описании на текущем сайте «на базе бульдозера БТ-10М» и исполнения на БТ-10М и БТ-10МБ, в таблице БТ10МБ]
Применение
Трубоукладчик применяется для укладки трубопроводов в траншею, сопровождения изоляционных и очистных работ, на погрузочно-разгрузочных работах и в качестве тягача. Работает с трубами диаметром не более 1020 мм и общей массой не более 20 т.
[уточнить: скорость передвижения — в описании на текущем сайте в среднем 2–10 км/ч, в таблице 1,75–7,06 км/ч вперёд и 2,49–8,41 км/ч назад]
Комплектация
- Стрела длиной 7 или 9 м — подбирается в зависимости от условий эксплуатации и характера работ.
- Стальные канаты по желанию заказчика — одинарной или двойной свивки; также применяются канаты закрытой или спиральной свивки.
- Возможно исполнение «СЕВЕР»: жидкостный предпусковой подогреватель двигателя и дополнительный отопитель кабины.
Что вы получаете до предоплаты
- Коммерческое предложение
- Договор
- Счёт
- Сертификаты
- Декларации
- Фото и видео материалы при необходимости
Запросить коммерческое предложение
Ответ — до 30 минут в рабочее время.
Морозов Сергей Сергеевич
Менеджер по продажам
- Стаж
- 10 лет
- Ответ
- до 30 минут
- Часы
- 09:00–19:00